An excelent pentru Clubul Sportiv Chimia Râmnicu Vâlcea!

CS Chimia Râmnicu Vâlcea a încheiat un an excelent, cu un total de 254 de medalii și rezultate importante pentru toate secțiile din cadrul clubului.
Cele mai multe medalii au venit de la secția de karate, sportivii pregătiți de Paul Dinu fiind primii remarcați lși în topul DJTS pe acest an. Secțiile de atletism (antrenoare Alina Borța), box (antrenor Nicolae Dobrițoiu), haltere (antrenor Daniel Moldovan), judo (antrenor Ion Luciu), powerlifting (antrenor Valentin Pătru) și kempo (antrenor Constantin Daneș) au adus la rândul lor rezultate excelente pentru sportul vâlcean, iar handbalul junioare se pregătește și el de medalii pentru anul viitor.
Directoarea clubului vâlcean Lelioara Alexandrescu spune că 2022 a fost un an excelent pentru sportivii și antrenorii de la CS Chimia. ”A fost un an foarte bun pentru CS Chimia, întrucât am obținut un număr foarte bun de medalii, un total 254, care au fost obținute în campionate naționale și internaționale de juniori și seniori. Au adus medalii secțiile de atletism, haltere, judo, karate, kempo, powerlifting, care au obținut un număr impresionant de medalii, dar și celelalte secții, chiar dacă nu au adus medalii, au calificat sportivi în campionatele naționale și internaționale. De asemenea, echipele de handbal, junioare 3 și 1, după terminarea turneelor zonale sunt pe primul loc, iar anul viitor vor juca la turneele semifinale și apoi sperăm la medalii la turneele finale. Avem o echipă și de junioare 4, care s-a clasat recent pe primul loc la un turneu la Călărași și ele sunt viitorul nostru. Le urăm tuturor sănătate și succes în anul viitor și să avem rezultate și mai bune”.
Șefa clubului vâlcean mulțumește tuturor celor implicați, care au contribuit la obținerea rezultatelor excelente. ”Mulțumim Ministerului Sportului, Primăriei Municipiului și domnului primar Mircia Gutău, clubului SCM Rm. Vâlcea, sportivilor, antrenorilor, părinților sportivilor și tuturor colaboratorilor, care au contribuit la obținerea acestor rezultate” a mai spus directoarea Lelioara Alexandrescu.
Iată bilanțul medaliilor CS Chimia la final de an, pe secții:
SECTIA ATLETISM – ANTRENOR ALINA BORTA
LOC OCUPAT | COMPETITIE |
1 LOC III; J1/ GOVOREANU DANA MARIA 60m garduri | CAMP. BALCANIC Belgrad/Serbia 12.02.2022 sala |
1 LOC III; J 2 / BALINT STEFANIA 200m | CN Tineret Bucuresti 25/27.02.2022 |
1 LOC II; J 2 / BALINT STEFANIA 60 m | CN J 2 Bucuresti 12/13.03.22 sala |
1 LOC III; J 2 / BALINT STEFANIA 200m | CN J 2 Bucuresti 12/13.03.22 sala |
1 LOC III; J 1/ CAPATINA LEONARD triplusalt | CN J 1 FINALA Bucuresti 19/20.03.22 sala |
1 LOC II; J 3/CHIRITA ALEXIA pentatlon | CN J 3 FINALA Bacau 04/06.03.22 |
1 LOC III; J 3/CHIRITA ALEXIA saritura inaltime | CN J 3 FINALA Bacau 04/06.03.22 |
1 LOC I; J2 / BALINT STEFANIA 100m | CN J 2 Pitesti 28/29.05.22 |
1 LOC I; J 2 / BALINT STEFANIA 200m | CN J 2 Pitesti 28/29.05.22 |
1 LOC I; S/ GOVOREANU DANA MARIA 100m garduri | CAMP. INTERNATIONALE ALE ROMANIEI 04/05.06.22 Craiova |
1 LOC V; S/ GOVOREANU DANA MARIA 4x100m | CAMP. BALCANIC DE SENIORI 18/19.06.22 Craiova |
1 LOC II; T/ GOVOREANU DANA MARIA 100m garduri | CN Tineret 24/26.06.22 Craiova |
1 LOC II; S/ GOVOREANU DANA MARIA 100m garduri | CN Seniori 24/26.06.22 Craiova |
1 LOC II; J 1/ GOVOREANU DANA MARIA 100m garduri | CN J 1 02/03.07.22 Cluj Napoca |
SECTIA BOX – ANTRENOR DOBRITOIU NICOLAE
1 LOC II: CIUMA MADALINA | CUPA ROMANIEI FEMININ 01/04.03.22 Buc. |
1 LOC III: CIUMA ION DANIEL | CUPA ROMANIEI MASCULIN 23/27.03.22 P.Neamt |
1 LOC III: STUPARU RADU | CUPA ROMANIEI JUNIORI MASCULIN 23/27.03.22 P.Neamt |
1 LOC III: ZUGRAVU DENIS | CUPA ROMANIEI JUNIORI MASCULIN 31/05.06.22 Braila |
1 LOC I Sen: CIUMA MADALINA 70 kg | CN SENIOARE FEMININ 10.09.2022 Navodari |
1 LOC III Ca: GRAJDAN RADUCU 1 LOC III Ca: ILINESCU IUSTIN | CN CADETI 24/29.10.22 CRAIOVA |
1 LOC III Sen: CIUMA ION | CN SENIORI 05/10.12.2022 Tg. JIU |
SECTIA HALTERE – MOLDOVAN DANIEL
1 LOC II; J 1 / BUSE MIHAELA ctg.76 kg | CN J 1 + Cupa Romaniei Bascov 30/01.04.22 |
1 LOC II; J 1 / BULAI ANDRADA ctg 81kg | CN J 1 + Cupa Romaniei Bascov 30/01.04.22 |
1 LOC III; J 1 / DABU STEFANIA cat. 84kg | CN J 1 + Cupa Romaniei Bascov 30/01.04.22 |
1 LOC I; T / BULAI ANDRADA ctg 81kg | CUPA ROMANIEI TINERET Onesti 23/27.05.22 |
1 LOC I; S / BULAI ANDRADA ctg 87kg TOTAL=178 kg | CUPA ROMANIEI SENIORI Onesti 23/24.06.22 |
3 LOC II; BUSE MIHAELA ctg.76kg | CN JUN.2 U17 Botosani 27.06/01.07.22 |
3 LOC II; DABU STEFANIA ctg. +87kg | CN JUN.2 U17 Botosani 27.06/01.07.22 |
1 LOC III smuls / BULAI ANDRADA ctg 87 Kg 1 LOC I aruncat / BULAI ANDRADA ctg 87 Kg 1 LOC II total/ / BULAI ANDRADA ctg 87 Kg | CN SEN. FINALA Botosani 25.07/29.07.22 |
1 LOC III aruncat/ BUSE MIHAELA ctg.81kg 1 LOC III total/ BUSE MIHAELA ctg.81kg | CE JUN II Polonia/Rasizyn 10.08.2022 |
1 LOC I smuls J1/ BULAI ANDRADA ctg.76 kg 1 LOC I aruncat J1/ BULAI ANDRADA 1 LOC I total J1/ BULAI ANDRADA ctg.76 kg | CN JUN I Constanta/ Ovidiu 26/29.09.22 |
TOTAL MEDALII 14 | 12 MEDALII CN: 7Ag+1Bz+4Au 2 MEDALII CE: 2Bz |
SECTIA JUDO – LUCIU ION
1 LOC III: OLARU TEODOR cat.(90kg) | CAMP. NAT. J1 U 21 FINALA INDIVIDUAL 01/03.04.22 Focsani |
1 LOC II; DUMITRESCU CRISTINA | CUPA ROMANIEI SENIORI Bucuresti 17/19.06.22 |
SECTIA POWERLIFTING – ANTRENOR PATRU VALENTIN
2 LOC III S/ PATRU VALENTIN – TOTAL+ IMPINS | CN CLASIC SI ECHIPAT seniori M+F Blejoi/Prahova 08/10.04.22 |
4 LOC II S/OLAH LUCICA cat. 69kg TOTAL+IMPINS+GENUFLEXIUNI+INDREPTARI | CN CLASIC SI ECHIPAT seniori, M+F Blejoi/Prahova 08/10.04.22 |
3 LOC III S/MOLDOVAN DANIEL cat.105 kg TOTAL+GENUFLEXIUNI+INDREPTARI | CN CLASIC SI ECHIPAT seniori M+F Blejoi/Prahova 08/10.04.22 |
3 LOC II J 1/ PETCU ANDREI cat.83 kg TOTAL+INDREPTARI+GENUFLEXIUNI 1 LOC III J1 LA IMPINS 1 LOC II SENIORI LA INDREPTARI | CN CLASIC SI ECHIPAT seniori, M+F Blejoi/Prahova 08/10.04.22 |
1 LOC I SENIORI ECHIPAT/OLAH LUCICA 1 LOC II SENIORI CLASIC/ OLAH LUCICA 1 LOC II JUN 1 ECHIPAT/ BULAI ANDRADA 1 LOC III SENIORI ECHIPAT/ BULAI ANDRADA 1 LOC I JUN 1 CLASIC/ BULAI ANDRADA 1 LOC II SENIORI CLASIC/ BULAI ANDRADA | CN CLASIC SI ECHIPAT Impins culcat, clasic si echipat Beius |
TOTAL MEDALII | 20 MEDALII |
SECTIA KEMPO – ANTRENOR DANES CONSTANTIN
1 LOC III SENIORI TOTAL= 1 medalie bronz 1 MEDALIE | CN KEMPO SEMI-CONTACT Bucuresti |
4 LOC I SENIORI TOTAL= 5 medalii aur 4 LOC II SENIORI 5 medalii argint 3 LOC III SENIORI 3 medalii bronz 1 LOC I CADETI 1 LOC II JUNIORI 13 MEDALII | CN KEMPO SUBMISSION Bucuresti |
6 LOC III TOTAL = 1 medalii aur 5 LOC II 5 medalii argint 1 LOC I 6 medalii bronz 12 MEDALII | CN KEMPO K 1 Bucuresti 28.05.2022 |
TOTAL MEDALII | 26 MEDALII |
SECTIA KARATE – ANTRENOR EMERIT DINU PAUL – VIOREL
28 LOC I TOTAL = 107 medalii 34 LOC II 45 LOC III 107 MEDALII | CN KARATE SHOTOKAN WSF Sen, Jun, Cadeti 25/27.03.2022 Tg.Secuiesc |
3 LOC II TOTAL = 12 medalii 9 LOC III 12 MEDALII | CN KARATE Interstiluri WKF Sen, Jun, Cadeti, Minicadeti 09.04.2022 Rm.Valcea |
7 LOC I TOTAL = 27 medalii 13 LOC II 7 LOC III 27 MEDALII | CAMPIONATUL EUROPEAN KARATE SHOTOKAN WSF Bulgaria |
2 LOC I TOTAL= 5 medalii 2 LOC II 1 LOC III 5 MEDALII | CN PARA-KARATE INTERSTILURI WKF Sen, Jun, Cadeti, Minicadeti 09.04.2022 Rm. Valcea |
4 LOC I TOTAL = 19 medalii 8 LOC II 7 LOC III 19 MEDALII | CAMPIONATUL MONDIAL KARATE SHOTOKAN WSF Cehia |
TOTAL MEDALII | 170 MEDALII |